
| Actuel ENGIE |
ENGIE 48 mois |
TotalEnergies 48 mois |
|
|---|---|---|---|
| Prix molécule (€/MWh) prix molécule uniforme sur les 13 PCE — détail par site p.3Coût annuel molécule (€/an) | 72,35 €38 044 € | 45,17 €23 752 € | 51,95 €27 317 € |
| Coût annuel fourniture HT💶 voir prix TTC cumul des 13 sites |
38 044 € | 23 752 € | 27 317 € |
| # | Site | PCE | CAR | Contrat actuel | Offre ENGIE | Économie / an |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lys-lez-Lannoy 158 Rue Jules Guesde · 59390 Lys-lez-Lannoy | 01178726475370 T2 | 26,50 MWh | jusqu'au 31/12/2026 72,35 €/MWh1 917 €/an | dès le 01/01/2027 45,17 €/MWh1 197 €/an | −720 € |
| 2 | Paris 11 - Philippe Auguste 52 Avenue Philippe Auguste · 75011 Paris | 07234587547126 T2 | 43,94 MWh | jusqu'au 31/12/2026 72,35 €/MWh3 179 €/an | dès le 01/01/2027 45,17 €/MWh1 985 €/an | −1 194 € |
| 3 | Arcueil 109 Avenue Aristide Briand · 94110 Arcueil | 21338784341519 T2 | 84,00 MWh | jusqu'au 31/12/2026 72,35 €/MWh6 077 €/an | dès le 01/01/2027 45,17 €/MWh3 794 €/an | −2 283 € |
| 4 | Lille - R. Salengro 226 Rue Roger Salengro · 59000 Lille | 01140231471350 T2 | 44,06 MWh | jusqu'au 31/12/2026 72,35 €/MWh3 188 €/an | dès le 01/01/2027 45,17 €/MWh1 990 €/an | −1 198 € |
| 5 | Paris 20 - Gambetta 27 Avenue Gambetta · 75020 Paris | 07229377626559 T1 | 1,17 MWh | jusqu'au 31/12/2026 72,35 €/MWh85 €/an | dès le 01/01/2027 45,17 €/MWh53 €/an | −32 € |
| 6 | Bourg-la-Reine 1 Avenue du Général Leclerc · 92340 Bourg-la-Reine | 21321128730594 T2 | 67,25 MWh | jusqu'au 31/12/2026 72,35 €/MWh4 866 €/an | dès le 01/01/2027 45,17 €/MWh3 038 €/an | −1 828 € |
| 7 | Lille - Léon Gambetta 248 Rue Léon Gambetta · 59000 Lille | 01167438443199 T2 | 50 MWh | jusqu'au 31/12/2026 72,35 €/MWh3 618 €/an | dès le 01/01/2027 45,17 €/MWh2 258 €/an | −1 359 € |
| 8 | Lille - Nationale 108 Rue Nationale · 59000 Lille | 01188567233337 T2 | 60,78 MWh | jusqu'au 31/12/2026 72,35 €/MWh4 397 €/an | dès le 01/01/2027 45,17 €/MWh2 745 €/an | −1 652 € |
| 9 | Paris 9 - Châteaudun 4B Rue de Châteaudun · 75009 Paris | 07141678692340 T2 | 20,68 MWh | jusqu'au 31/12/2026 72,35 €/MWh1 496 €/an | dès le 01/01/2027 45,17 €/MWh934 €/an | −562 € |
| 10 | Paris 13 - Tolbiac 40 Rue de Tolbiac · 75013 Paris | 07336903010797 T2 | 1 MWh | jusqu'au 31/12/2026 72,35 €/MWh72 €/an | dès le 01/01/2027 45,17 €/MWh45 €/an | −27 € |
| 11 | Paris 18 - Damrémont 68 Rue Damrémont · 75018 Paris | 07562228616021 T2 | 42,30 MWh | jusqu'au 31/12/2026 72,35 €/MWh3 060 €/an | dès le 01/01/2027 45,17 €/MWh1 911 €/an | −1 150 € |
| 12 | Paris 16 - Bosio 1 Rue Bosio · 75016 Paris | 07421128775460 T2 | 59,50 MWh | jusqu'au 31/12/2026 72,35 €/MWh4 305 €/an | dès le 01/01/2027 45,17 €/MWh2 688 €/an | −1 617 € |
| 13 | Paris 7 - St-Dominique 65 Rue Saint-Dominique · 75007 Paris | 07471779983973 T2 | 24,66 MWh | jusqu'au 31/12/2026 72,35 €/MWh1 785 €/an | dès le 01/01/2027 45,17 €/MWh1 114 €/an | −670 € |
| TOTAL CUMULÉ | 525,83 MWh | 72,35 €/MWh38 044 €/an | 45,17 €/MWh23 752 €/an | −14 292 € | ||
Les 13 pizzerias du réseau arrivent à échéance gaz le 31/12/2026. Le prix de la molécule de gaz, identique sur les 13 PCE, passe de 72,35 €/MWh à 45,17 €/MWh, soit −37,6 % sur la part fourniture et une économie cumulée de 14 292 €/an. Cette offre ENGIE a été retenue après mise en concurrence de plusieurs fournisseurs. L'abonnement et les frais de transport et distribution sont régulés GRDF (ATRT/ATRD) et seront facturés au tarif en vigueur lors de chaque période — identiques chez tous les fournisseurs.
La molécule de gaz est verrouillée à 45,17 €/MWh sur toute la période 2027-2030, identique sur les 13 pizzerias. Visibilité budgétaire totale pour le réseau, sans exposition à la volatilité du marché de gros.
Aucune coupure, aucune intervention sur les compteurs. Les contrats actuels s'achèvent le 31/12/2026 et la nouvelle offre prend le relais le lendemain, automatiquement, sur les 13 PCE.
Un interlocuteur unique pour les 13 PCE et un reporting consolidé sur l'espace client BiLL-e. Simplification administrative pour la gestion du réseau de pizzerias.
Aucun engagement d'enlèvement sur les 13 PCE. Le réseau paie le gaz réellement consommé, ni plus ni moins, sur la base des relevés GRDF.
Je soussigné(e) Edine AZEM, agissant en qualité de Représentant pour HVM PIZZA, confirme souhaiter retenir la proposition présentée par EnergyGroup pour l'édition du contrat correspondant.
Éléments pris en connaissance : fournisseur ENGIE, durée 48 mois, prix négociés ci-joints, périmètre PRM/PCE détaillé, conditions de validité de l'offre.